Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200009237 200082001 2000082 03/06/2020 R$ 9.102,06
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200009245 200083001 2000083 03/06/2020 R$ 184,30
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200009250 200005006 2000005 29/06/2020 R$ 4.163,60
HEUZA LUCAS DA CRUZ 200009254 200006006 2000006 29/06/2020 R$ 921,50
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200009262 200008006 2000008 29/06/2020 R$ 1.200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200009266 200042004 2000042 03/06/2020 R$ 850,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200009270 200004005 2000004 12/06/2020 R$ 107,91
VILMAR ALVES PEREIRA - ME 200009274 200011006 2000011 15/06/2020 R$ 120,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200009278 200003006 2000003 29/06/2020 R$ 25,02
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 200009282 200085001 2000085 29/06/2020 R$ 254,65
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 200009286 200086001 2000086 29/06/2020 R$ 457,79
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 200009290 200086002 2000086 29/06/2020 R$ 182,92
IVANEIDE RODRIGUES LIMA AMORIM 200009294 200087001 2000087 03/06/2020 R$ 359,00
EKIPAUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS E VEÍCULOS EIRELI ME 200009298 200088001 2000088 03/06/2020 R$ 330,00
DIGITEC COMER. E SERV. DE FOTOC. DIGITAIS E SUPRIM. LTDA -ME 200009302 200089001 2000089 03/06/2020 R$ 402,90
Folha de Pagamento 200009310 200091001 2000091 29/06/2020 R$ 35.296,20
Folha de Pagamento 200009325 200092001 2000092 29/06/2020 R$ 4.412,02
Folha de Pagamento 200009333 200093001 2000093 29/06/2020 R$ 3.635,00
JAIME UILSON LUCAS LOPES 200009345 200095001 2000095 29/06/2020 R$ 30,00
ARMARINHO E PAPELARIA TAIOBEIRAS LTDA - ME 200009349 200096001 2000096 29/06/2020 R$ 447,60
PADARIA NOVA CIDADE LTDA 200009353 200097001 2000097 29/06/2020 R$ 274,00
ANTONIO CARLOS INACIO CARDOSO - ME 200009357 200098001 2000098 30/06/2020 R$ 1.010,00
ODETE NORONHA DE SOUZA 200009385 200090001 2000090 12/06/2020 R$ 130,00
BANCO DO BRASIL SA 200009397 200012006 2000012 02/06/2020 R$ 3,10