Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200006788 200008001 2000008 30/01/2020 R$ 1.200,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200006804 200005001 2000005 30/01/2020 R$ 4.000,00
HEUZA LUCAS DA CRUZ 200006796 200006001 2000006 30/01/2020 R$ 921,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200006818 200010001 2000010 30/01/2020 R$ 111,12
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200007049 200003001 2000003 30/01/2020 R$ 32,08
CEMIGCOMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS 200006834 200002001 2000002 30/01/2020 R$ 130,47
VILMAR ALVES PEREIRA - ME 200006848 200011001 2000011 30/01/2020 R$ 120,00
BANCO DO BRASIL SA 200006862 200012001 2000012 03/01/2020 R$ 6,20
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 200006904 200015001 2000015 30/01/2020 R$ 1.693,22
MAURO ELTON ALVES DE SOUSA 11927634679 200006918 200016001 2000016 30/01/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 200007002 200017001 2000017 30/01/2020 R$ 33.782,70
Folha de Pagamento 200006994 200018001 2000018 30/01/2020 R$ 4.222,84
Folha de Pagamento 200006982 200019001 2000019 30/01/2020 R$ 3.513,11
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 200007029 200021001 2000021 30/01/2020 R$ 277,85
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA 200007043 200022001 2000022 30/01/2020 R$ 5,21