Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004120 200151001 2000151 08/10/2019 R$ 886,80
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004123 200152001 2000152 08/10/2019 R$ 7.094,37
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004126 200153001 2000153 08/10/2019 R$ 733,73
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004133 200154001 2000154 08/10/2019 R$ 180,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 200004141 200112003 2000112 09/10/2019 R$ 800,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200004149 200009009 2000009 09/10/2019 R$ 113,17
JOEL AUTO PEÇAS 200004163 200162001 2000162 08/10/2019 R$ 280,00
JOEL AUTO PEÇAS 200004177 200163001 2000163 08/10/2019 R$ 862,00
BANCO DO BRASIL SA 200004189 200012010 2000012 02/10/2019 R$ 3,10
VILMAR ALVES PEREIRA - ME 200004456 200006009 2000006 30/10/2019 R$ 120,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200004449 200008009 2000008 30/10/2019 R$ 31,38
CEMIGCOMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS 200004445 200007009 2000007 30/10/2019 R$ 119,43
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200004441 200062007 2000062 30/10/2019 R$ 1.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200004437 200081006 2000081 30/10/2019 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 200004472 200168001 2000168 25/10/2019 R$ 4.222,84
Folha de Pagamento 200004480 200169001 2000169 25/10/2019 R$ 33.782,70
Folha de Pagamento 200004497 200170001 2000170 25/10/2019 R$ 3.494,00
HEUZA LUCAS DA CRUZ 200004464 200128003 2000128 25/10/2019 R$ 900,00
EDINEI LACERDA SANTOS 200004537 200164001 2000164 30/10/2019 R$ 300,20
GRAFICA SILVA E ROCHA LTDA - ME 200004648 200175001 2000175 30/10/2019 R$ 780,00
ODETE NORONHA DE SOUZA 200004561 200176001 2000176 29/10/2019 R$ 260,00
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 200004575 200177001 2000177 31/10/2019 R$ 1.566,88
EKIPAUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS E VEÍCULOS EIRELI ME 200004589 200178001 2000178 31/10/2019 R$ 135,00
PADARIA NOVA CIDADE LTDA 200004613 200179001 2000179 31/10/2019 R$ 339,00
PADARIA NOVA CIDADE LTDA 200004616 200180001 2000180 31/10/2019 R$ 397,50
ANTONIO CARLOS INACIO CARDOSO - ME 200004642 200181001 2000181 30/10/2019 R$ 2.500,00