Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JUVENAL DA SILVA MATOS - ME 28 1 25 02/03/2017 R$ 398,00
JUVENAL DA SILVA MATOS - ME 29 1 26 02/03/2017 R$ 240,00
EDINEI LACERDA SANTOS 30 1 27 03/03/2017 R$ 269,96
EDINEI LACERDA SANTOS 31 1 28 03/03/2017 R$ 18,00
JUVENAL DA SILVA MATOS - ME 35 1 34 02/03/2017 R$ 195,00
JUVENAL DA SILVA MATOS - ME 36 1 35 02/03/2017 R$ 180,00
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 37 1 24 03/03/2017 R$ 195,52
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 38 1 23 03/03/2017 R$ 541,00
EDINEI LACERDA SANTOS 39 1 30 03/03/2017 R$ 161,50
EDINEI LACERDA SANTOS 40 1 29 03/03/2017 R$ 17,50
LEONARDO MENDES MARQUES 46 1 22 02/03/2017 R$ 416,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 47 1 41 16/03/2017 R$ 8.025,68
CEMIG DISTRIBUIÇAO 49 2 16 16/03/2017 R$ 88,97
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 50 2 17 16/03/2017 R$ 36,28
SERRALHERIA OURO VERDE LTDA - EPP 51 1 39 02/03/2017 R$ 1.000,00
HLH-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 52 1 40 02/03/2017 R$ 3.950,00
HLH-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 53 1 45 02/03/2017 R$ 3.950,00
MUSICAL AUDIO EIRELI - EPP 54 1 46 03/03/2017 R$ 1.250,00
MADEIREIRA E MARCENARIA MIRANDA LTDA - EPP 55 1 47 03/03/2017 R$ 287,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇOES LTDA - ME 56 1 49 16/03/2017 R$ 451,68
SERRALHERIA OURO VERDE LTDA - EPP 57 1 50 09/03/2017 R$ 460,00
CONSTRUIR COMERCIO E FABRICAÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO LTDA 58 1 54 15/03/2017 R$ 831,00
CARLUCIO DE OLIVERA SANTOS 04830551666 59 1 55 15/03/2017 R$ 1.305,00
ELTON NEIFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 12578375674 60 1 56 17/03/2017 R$ 100,00
ROSIANE ALVES DE OLIVEIRA 08154628678 - ME 61 1 57 17/03/2017 R$ 1.811,10
EDILSON LACERDA DOS SANTOS 09366462685 62 1 58 17/03/2017 R$ 400,00
GRAFICA SILVA E ROCHA LTDA - ME 63 1 59 17/03/2017 R$ 500,00
NELI MARCELINA ROCHA SOUZA - ME 64 1 60 20/03/2017 R$ 690,00
NELI MARCELINA ROCHA SOUZA - ME 65 1 61 20/03/2017 R$ 12,00
ADAILTON DA SILVA MELO 66 1 62 20/03/2017 R$ 1.500,00
IVANEIDE RODRIGUES LIMA AMORIM 67 1 63 23/03/2017 R$ 300,00
SERGIO MENDES SENA - ME 68 1 64 21/03/2017 R$ 300,00
MARTIRES COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME 69 1 65 21/03/2017 R$ 3.700,00
ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF 292388896-00 - ME 70 1 66 23/03/2017 R$ 310,00
ROSIANE ALVES DE OLIVEIRA 08154628678 - ME 71 1 67 28/03/2017 R$ 650,25
SERGIO MENDES SENA - ME 72 1 70 31/03/2017 R$ 250,00
Folha de Pagamento 74 1 75 31/03/2017 R$ 32.000,00
Folha de Pagamento 75 1 76 31/03/2017 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 76 1 77 31/03/2017 R$ 2.961,00
BANCO DO BRASIL SA 78 3 5 02/03/2017 R$ 11,60
BANCO DO BRASIL SA 79 4 5 03/03/2017 R$ 35,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 80 1 18 16/03/2017 R$ 507,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 81 2 18 16/03/2017 R$ 212,51
NAZARETH E NAZARETH SOCIEDADE DE ADVOGADOS 82 1 68 31/03/2017 R$ 2.500,00