Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 21 1 14 01/02/2017 R$ 7.730,53
Folha de Pagamento 25 1 37 24/02/2017 R$ 36.000,00
Folha de Pagamento 26 1 38 24/02/2017 R$ 2.217,57
RAMOS MOVEIS E ELETRO LTDA - ME 32 1 31 15/02/2017 R$ 1.980,00
SERGIO MENDES SENA - ME 33 1 32 20/02/2017 R$ 300,00
NAZARETH E NAZARETH SOCIEDADE DE ADVOGADOS 34 1 33 24/02/2017 R$ 2.500,00
BANCO DO BRASIL SA 41 2 5 02/02/2017 R$ 2,80
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA 42 1 20 23/02/2017 R$ 67,84
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA 43 1 21 23/02/2017 R$ 67,84
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 44 1 17 24/02/2017 R$ 26,29
CEMIG DISTRIBUIÇAO 45 1 16 24/02/2017 R$ 70,14