Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CEMIG DISTRIBUIÇAO 230 12 3 20/12/2016 R$ 71,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 231 11 5 01/12/2016 R$ 286,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 232 12 4 09/12/2016 R$ 31,00
HLH-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 233 10 42 20/12/2016 R$ 4.154,86
HLH-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 234 11 42 20/12/2016 R$ 4.154,86
DIGITEC COMER. E SERV. DE FOTOC. DIGITAIS E SUPRIM. LTDA -ME 235 1 183 09/12/2016 R$ 242,90
JUVENAL DA SILVA MATOS - ME 236 1 184 15/12/2016 R$ 845,00
JUVENAL DA SILVA MATOS - ME 237 1 185 15/12/2016 R$ 480,00
IVANEIDE RODRIGUES LIMA AMORIM 238 1 186 20/12/2016 R$ 94,00
EDINEI LACERDA SANTOS 239 1 187 20/12/2016 R$ 334,90
EDINEI LACERDA SANTOS 240 1 188 20/12/2016 R$ 150,00
PADARIA NOVA CIDADE LTDA 241 1 191 23/12/2016 R$ 454,00
ALDEIR LUCAS DE OLIVEIRA 242 1 192 19/12/2016 R$ 600,00
GRAFICA SILVA E ROCHA LTDA - ME 243 1 193 27/12/2016 R$ 110,00
HLH-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 246 7 42 09/12/2016 R$ 4.154,86
HLH-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 247 8 42 09/12/2016 R$ 4.154,86
CEMIG DISTRIBUIÇAO 248 11 3 01/12/2016 R$ 70,90
HLH-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 249 9 42 09/12/2016 R$ 4.154,86
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 250 11 4 01/12/2016 R$ 33,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 251 1 181 13/12/2016 R$ 7.500,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 253 1 169 09/12/2016 R$ 7.500,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 255 1 194 09/12/2016 R$ 822,14
Folha de Pagamento 256 1 198 20/12/2016 R$ 29.400,00
Folha de Pagamento 257 1 199 20/12/2016 R$ 3.675,00
Folha de Pagamento 258 1 204 23/12/2016 R$ 29.400,00
Folha de Pagamento 259 1 205 23/12/2016 R$ 3.675,00
Folha de Pagamento 260 1 206 29/12/2016 R$ 8.800,00
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 261 9 106 08/12/2016 R$ 779,60
OLIVEIRA & DIAS COM. DE VIDROS LTDA - ME 262 1 195 29/12/2016 R$ 60,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 263 1 200 21/12/2016 R$ 6.945,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 264 1 201 21/12/2016 R$ 69,85
IZABEL MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA FERREIRA 268 1 167 09/12/2016 R$ 2.000,00
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 269 10 106 27/12/2016 R$ 356,41
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 271 1 203 27/12/2016 R$ 258,34
IZABEL MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA FERREIRA 272 1 197 20/12/2016 R$ 2.000,00
BANCO DO BRASIL SA 273 1 189 02/12/2016 R$ 2,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 274 1 207 29/12/2016 R$ 8.000,00