Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
EDINEI LACERDA SANTOS 66 1 68 18/05/2016 R$ 220,00
OLIVEIRA & DIAS COM. DE VIDROS LTDA - ME 67 1 69 11/05/2016 R$ 440,00
EDINEI LACERDA SANTOS 69 1 71 18/05/2016 R$ 80,00
JOSE MESSIAS PEREIRA MOTA 74 3 2 09/05/2016 R$ 2.300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 80 1 75 20/05/2016 R$ 7.500,15
CEMIG DISTRIBUIÇAO 82 5 3 24/05/2016 R$ 61,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 83 4 5 11/05/2016 R$ 214,04
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 84 5 4 11/05/2016 R$ 24,28
IVANEIDE RODRIGUES LIMA AMORIM 85 1 82 05/05/2016 R$ 432,00
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 86 1 64 11/05/2016 R$ 1.687,29
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 87 1 63 11/05/2016 R$ 1.549,99
ALDEIR LUCAS DE OLIVEIRA 88 1 85 18/05/2016 R$ 300,00
PADARIA NOVA CIDADE LTDA 89 1 86 23/05/2016 R$ 550,00
HLH-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 90 1 42 11/05/2016 R$ 4.154,86
HLH-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 91 2 42 11/05/2016 R$ 4.154,86
HLH-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 92 1 32 11/05/2016 R$ 4.154,86
JUVENAL DA SILVA MATOS - ME 93 1 87 31/05/2016 R$ 284,00
JUVENAL DA SILVA MATOS - ME 94 1 88 31/05/2016 R$ 280,00
JUVENAL DA SILVA MATOS - ME 95 1 89 31/05/2016 R$ 270,00
DIGITEC COMER. E SERV. DE FOTOC. DIGITAIS E SUPRIM. LTDA -ME 96 1 90 24/05/2016 R$ 290,00
Folha de Pagamento 97 1 92 31/05/2016 R$ 29.400,00
Folha de Pagamento 98 1 93 31/05/2016 R$ 3.675,00
Folha de Pagamento 99 1 94 31/05/2016 R$ 2.640,00
JOSE MESSIAS PEREIRA MOTA 101 4 2 31/05/2016 R$ 2.300,00
BANCO DO BRASIL SA 102 1 83 03/05/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL SA 104 1 84 04/05/2016 R$ 0,35