Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 181 8 9 08/09/2015 R$ 7.088,34
HLH-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 183 8 1 08/09/2015 R$ 3.744,43
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 184 1 104 15/09/2015 R$ 576,27
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 185 1 106 15/09/2015 R$ 410,30
Folha de Pagamento 186 9 6 30/09/2015 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 187 9 7 30/09/2015 R$ 28.000,00
Folha de Pagamento 188 9 8 30/09/2015 R$ 2.254,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 189 9 2 08/09/2015 R$ 24,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A 190 9 4 08/09/2015 R$ 255,26
CEMIG DISTRIBUIÇAO 191 9 3 16/09/2015 R$ 48,72
HLH-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 192 9 1 30/09/2015 R$ 3.744,43
BANCO DO BRASIL SA 196 10 5 02/09/2015 R$ 2,25
EDINEI LACERDA SANTOS 197 1 107 15/09/2015 R$ 110,70
EDINEI LACERDA SANTOS 198 1 108 15/09/2015 R$ 153,10
EDINEI LACERDA SANTOS 199 1 109 15/09/2015 R$ 167,80
EDINEI LACERDA SANTOS 200 1 110 15/09/2015 R$ 9,30
ALDEIR LUCAS DE OLIVEIRA 201 1 115 18/09/2015 R$ 600,00
HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA 202 1 116 30/09/2015 R$ 1.058,00
GRAFICA SILVA E ROCHA LTDA - ME 203 1 117 28/09/2015 R$ 45,00
SEBASTIAO NEVES LIMA 204 1 113 08/09/2015 R$ 110,00
ANA NATALIA MENDES SOUSA 205 1 114 08/09/2015 R$ 110,00