Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIGCOMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS 200002012 2000002 14/12/2020 R$ 120,93
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200003012 2000003 03/12/2020 R$ 32,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200004011 2000004 01/12/2020 R$ 112,38
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200005012 2000005 15/12/2020 R$ 4.163,60
HEUZA LUCAS DA CRUZ 200006012 2000006 17/12/2020 R$ 921,50
VILMAR ALVES PEREIRA - ME 200011012 2000011 11/12/2020 R$ 120,00
BANCO DO BRASIL SA 200012015 2000012 02/12/2020 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL SA 200012016 2000012 24/12/2020 R$ 9,96
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200042010 2000042 01/12/2020 R$ 850,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200042011 2000042 03/12/2020 R$ 850,00
MAURO ELTON ALVES DE SOUSA 11927634679 200181001 2000181 04/12/2020 R$ 260,00
MERCEARIA MARIA DE NEDINO LTDA 200186001 2000186 16/12/2020 R$ 313,20
OSMANE OLIVEIRA 69229740691 200189001 2000189 09/12/2020 R$ 290,00
SUPERMERECADO INDAIA LTDA 200190001 2000190 10/12/2020 R$ 45,39
VILMAR ALVES PEREIRA - ME 200191001 2000191 10/12/2020 R$ 320,00
CLEIA CRUS DE OLIVEIRA 200192001 2000192 15/12/2020 R$ 184,50
MERCEARIA MARIA DE NEDINO LTDA 200193001 2000193 16/12/2020 R$ 595,00
ROSIANE ALVES DE OLIVEIRA 08154628678 - ME 200194001 2000194 17/12/2020 R$ 182,00
Folha de Pagamentos 200195001 2000195 18/12/2020 R$ 35.296,20
Folha de Pagamentos 200196001 2000196 18/12/2020 R$ 4.412,02
Nome não informado pelo SICOM. 200197001 2000197 18/12/2020 R$ 1.295,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200198001 2000198 18/12/2020 R$ 8.610,66
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200199001 2000199 18/12/2020 R$ 4.289,49
GRAFICA SILVA E ROCHA LTDA - ME 200200001 2000200 18/12/2020 R$ 1.340,00
Nome não informado pelo SICOM. 200201001 2000201 28/12/2020 R$ 7.800,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200202001 2000202 28/12/2020 R$ 982,80
Folha de Pagamentos 200203001 2000203 28/12/2020 R$ 35.296,20
Folha de Pagamentos 200204001 2000204 28/12/2020 R$ 4.412,02
Nome não informado pelo SICOM. 200205001 2000205 28/12/2020 R$ 1.295,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200206001 2000206 28/12/2020 R$ 8.610,66
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200207001 2000207 28/12/2020 R$ 4.289,49
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200208001 2000208 28/12/2020 R$ 184,30
ARMARINHO E PAPELARIA TAIOBEIRAS LTDA - ME 200209001 2000209 24/12/2020 R$ 1.069,75
REDE NORTE ELETROMOVEIS DE TAIOBEIRAS LTDA 200210001 2000210 24/12/2020 R$ 168,00
ARMARINHO E PAPELARIA TAIOBEIRAS LTDA - ME 200211001 2000211 24/12/2020 R$ 110,00
IVANEIDE RODRIGUES LIMA AMORIM 200215001 2000215 28/12/2020 R$ 327,20
PADARIA NOVA CIDADE LTDA 200216001 2000216 28/12/2020 R$ 911,00
PADARIA NOVA CIDADE LTDA 200216002 2000216 28/12/2020 R$ 810,00
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 200217001 2000217 28/12/2020 R$ 1.664,05
DIGITEC COMER. E SERV. DE FOTOC. DIGITAIS E SUPRIM. LTDA -ME 200218001 2000218 29/12/2020 R$ 362,40
LATORRES DISTRIBUIDORA DE PROD DE INFORMÁTICA EIRELI 200219001 2000219 30/12/2020 R$ 4.050,00
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 200220001 2000220 30/12/2020 R$ 282,14
JOAQUIM KENEDY DOS SANTOS MEIRELES 200221001 2000221 30/12/2020 R$ 120,00
LATORRES DISTRIBUIDORA DE PROD DE INFORMÁTICA EIRELI 200222001 2000222 31/12/2020 R$ 3.600,00