Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIGCOMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS 200002002 2000002 13/02/2020 R$ 102,01
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200003002 2000003 04/02/2020 R$ 31,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200004001 2000004 01/02/2020 R$ 108,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200005002 2000005 16/02/2020 R$ 4.163,60
HEUZA LUCAS DA CRUZ 200006002 2000006 21/02/2020 R$ 921,50
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 200009001 2000009 03/02/2020 R$ 800,00
VILMAR ALVES PEREIRA - ME 200011002 2000011 06/02/2020 R$ 120,00
BANCO DO BRASIL SA 200012002 2000012 04/02/2020 R$ 3,10
CENTERMIDIA PUBLICAÇOES LTDA - ME 200023001 2000023 03/02/2020 R$ 453,96
ODETE NORONHA DE SOUZA 200024001 2000024 06/02/2020 R$ 260,00
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 200025001 2000025 27/02/2020 R$ 314,77
JOEL AUTO PEÇAS 200026001 2000026 26/02/2020 R$ 205,00
JOEL AUTO PEÇAS 200027001 2000027 26/02/2020 R$ 40,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200028001 2000028 26/02/2020 R$ 184,30
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 200029001 2000029 27/02/2020 R$ 204,80
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 200030001 2000030 27/02/2020 R$ 858,63
MERCEARIA MARIA DE NEDINO LTDA 200031001 2000031 27/02/2020 R$ 208,20
S & E DISTRIBUIDORA DE GAS AGUA E BEBIDAS LTDA 200032001 2000032 28/02/2020 R$ 78,00
Folha de Pagamentos 200033001 2000033 28/02/2020 R$ 35.296,20
Folha de Pagamentos 200034001 2000034 28/02/2020 R$ 4.412,02
Nome não informado pelo SICOM. 200035001 2000035 28/02/2020 R$ 3.635,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200036001 2000036 28/02/2020 R$ 9.102,06
ODETE NORONHA DE SOUZA 200037001 2000037 28/02/2020 R$ 260,00
IZAEL ALVES DOS SANTOS 200038001 2000038 28/02/2020 R$ 260,00
ALDEMIR AMORIM 200039001 2000039 28/02/2020 R$ 260,00
PADARIA NOVA CIDADE LTDA 200040001 2000040 28/02/2020 R$ 545,50
PADARIA NOVA CIDADE LTDA 200041001 2000041 28/02/2020 R$ 412,00