Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Não foi encontrado. 200006011 2000006 04/12/2019 R$ 120,00
Não foi encontrado. 200007011 2000007 13/12/2019 R$ 124,40
Não foi encontrado. 200008011 2000008 05/12/2019 R$ 31,38
Não foi encontrado. 200009011 2000009 01/12/2019 R$ 112,22
Não foi encontrado. 200012012 2000012 03/12/2019 R$ 3,10
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200062009 2000062 09/12/2019 R$ 1.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200081008 2000081 12/12/2019 R$ 4.000,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 200112005 2000112 02/12/2019 R$ 800,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 200112006 2000112 04/12/2019 R$ 800,00
HEUZA LUCAS DA CRUZ 200128005 2000128 17/12/2019 R$ 900,00
JOEL AUTO PEÇAS 200208001 2000208 11/12/2019 R$ 398,00
JOEL AUTO PEÇAS 200209001 2000209 11/12/2019 R$ 180,00
Folha de Pagamentos 200210001 2000210 17/12/2019 R$ 4.222,84
Folha de Pagamentos 200211001 2000211 17/12/2019 R$ 33.782,70
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200212001 2000212 17/12/2019 R$ 886,80
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200213001 2000213 17/12/2019 R$ 7.094,36
Nome não informado pelo SICOM. 200214001 2000214 17/12/2019 R$ 11.646,70
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200215001 2000215 17/12/2019 R$ 1.467,48
Folha de Pagamentos 200216001 2000216 20/12/2019 R$ 4.222,84
Folha de Pagamentos 200217001 2000217 20/12/2019 R$ 33.782,70
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200218001 2000218 20/12/2019 R$ 886,80
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200219001 2000219 20/12/2019 R$ 7.094,36
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200220001 2000220 17/12/2019 R$ 180,00
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 200221001 2000221 17/12/2019 R$ 989,91
LEONARDO MENDES MARQUES 200222001 2000222 16/12/2019 R$ 200,00
JAIME UILSON LUCAS LOPES 200223001 2000223 18/12/2019 R$ 170,00
JAIME UILSON LUCAS LOPES 200224001 2000224 18/12/2019 R$ 132,50
EKIPAUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS E VEÍCULOS EIRELI ME 200225001 2000225 19/12/2019 R$ 610,00
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 200226001 2000226 23/12/2019 R$ 348,15
PADARIA NOVA CIDADE LTDA 200227001 2000227 24/12/2019 R$ 195,00
PADARIA NOVA CIDADE LTDA 200228001 2000228 24/12/2019 R$ 367,50
PADARIA NOVA CIDADE LTDA 200229001 2000229 24/12/2019 R$ 502,00
JOEL AUTO PEÇAS 200230001 2000230 24/12/2019 R$ 40,00
JOEL AUTO PEÇAS 200231001 2000231 24/12/2019 R$ 60,00
IVANEIDE RODRIGUES LIMA AMORIM 200232001 2000232 24/12/2019 R$ 154,89
ARMARINHO E PAPELARIA TAIOBEIRAS LTDA - ME 200233001 2000233 26/12/2019 R$ 567,99
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 200234001 2000234 30/12/2019 R$ 408,97
ELETROZEMA S/A 200235001 2000235 30/12/2019 R$ 310,00