Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Não foi encontrado. 200006001 2000006 14/02/2019 R$ 240,00
Não foi encontrado. 200007001 2000007 14/02/2019 R$ 124,27
Não foi encontrado. 200008001 2000008 04/02/2019 R$ 22,69
Não foi encontrado. 200009001 2000009 01/02/2019 R$ 104,82
Não foi encontrado. 200012002 2000012 28/02/2019 R$ 13,21
Não foi encontrado. 200013001 2000013 07/02/2019 R$ 4.000,00
Não foi encontrado. 200013002 2000013 19/02/2019 R$ 4.000,00
Não foi encontrado. 200014001 2000014 04/02/2019 R$ 1.500,00
Não foi encontrado. 200015001 2000015 04/02/2019 R$ 1.400,00
Não foi encontrado. 200015002 2000015 28/02/2019 R$ 1.400,00
Não foi encontrado. 200029001 2000029 01/02/2019 R$ 770,00
HEUZA LUCAS DA CRUZ 200030001 2000030 28/02/2019 R$ 3.000,00
GRAFICA ARAQUEM LTDA 200031001 2000031 19/02/2019 R$ 80,00
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 200033001 2000033 27/02/2019 R$ 778,20
PADARIA NOVA CIDADE LTDA 200034001 2000034 27/02/2019 R$ 150,65
PADARIA NOVA CIDADE LTDA 200034002 2000034 27/02/2019 R$ 517,00
MARTIRES COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME 200035001 2000035 28/02/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamentos 200037001 2000037 26/02/2019 R$ 4.222,84
Folha de Pagamentos 200038001 2000038 26/02/2019 R$ 33.782,70
Nome não informado pelo SICOM. 200039001 2000039 26/02/2019 R$ 3.494,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200040001 2000040 26/02/2019 R$ 8.611,26