Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
NAZARETH E NAZARETH SOCIEDADE DE ADVOGADOS 8 89 13/12/2018 R$ 3.000,00
Não foi encontrado. 15 7 11/12/2018 R$ 10,15
ARMARINHO E PAPELARIA TAIOBEIRAS LTDA - ME 1 186 03/12/2018 R$ 583,70
Nome não informado pelo SICOM. 1 199 26/12/2018 R$ 10.002,30
Folha de Pagamentos 1 197 26/12/2018 R$ 32.662,40
NELI MARCELINA ROCHA SOUZA - ME 1 188 18/12/2018 R$ 430,00
Folha de Pagamentos 1 192 19/12/2018 R$ 4.082,80
Não foi encontrado. 13 1 13/12/2018 R$ 4.750,00
Folha de Pagamentos 1 191 19/12/2018 R$ 32.662,40
Não foi encontrado. 16 7 17/12/2018 R$ 10,15
Não foi encontrado. 13 21 03/12/2018 R$ 104,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1 194 24/12/2018 R$ 155,21
Não foi encontrado. 12 9 26/12/2018 R$ 28,19
JOANA CAROLINE MARTINS DOS SANTOS 10721308660 1 187 11/12/2018 R$ 500,00
Não foi encontrado. 12 1 13/12/2018 R$ 4.750,00
POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA 8 88 18/12/2018 R$ 945,09
Não foi encontrado. 10 3 14/12/2018 R$ 170,00
Não foi encontrado. 14 7 04/12/2018 R$ 3,00
Folha de Pagamentos 1 198 26/12/2018 R$ 4.082,80
Não foi encontrado. 12 4 14/12/2018 R$ 120,07
INDAIABIRA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 1 189 13/12/2018 R$ 65,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1 193 19/12/2018 R$ 7.716,49