Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 10 5 23/10/2013 R$ 19,88
CEMIG DISTRIBUIÇAO 8 6 02/10/2013 R$ 22,63
CEMIG DISTRIBUIÇAO 9 6 02/10/2013 R$ 24,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 7 01/10/2013 R$ 153,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 7 30/10/2013 R$ 107,39
BANCO DO BRASIL SA 10 17 02/10/2013 R$ 2,00
PEDRO DIOGO MENDES CORREA 9 34 30/10/2013 R$ 3.800,00
HLH-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 8 41 23/10/2013 R$ 3.744,43
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA 1 138 16/10/2013 R$ 105,25
FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CAMARA 1 140 30/10/2013 R$ 3.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 1 141 30/10/2013 R$ 24.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1 142 30/10/2013 R$ 2.034,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1 143 30/10/2013 R$ 6.286,14